@inproceedings{Son09,
	author = {S\"oren Sonnenburg},
	year = {2009},
	title = {{M}aschinelles {L}ernen zur {G}enom-{S}equenzanalyse},
	booktitle = {{A}usgezeichnete {I}nformatikdissertationen 2008},
	editor = {Dorothea Wagner et al.},
	series = {Lecture Notes in Informatics (LNI) - Series of the Gesellschaft f\"ur Informatik e.V.~(GI)},
	volume = {D-9},
	pages = {281--290},
	abstract = { Die Entwicklung neuer Sequenziertechnologien ebnete den Weg
			f\"ur kosteneffiziente Genomsequenzierung. Allein im Jahr 2008 wurden
			etwa 250 neue Genome sequenziert. Es ist offensichtlich, dass diese
			gewaltigen Mengen an Daten effektive und genaue
			computer-gest\"utzte Methoden zur Sequenzanalyse erfordern. Diese
			werden ben\"otigt, um eines der wichtigsten Probleme der
			Bioinformatik zu l\"osen: die akkurate Lokalisation von Genen auf
			der DNA.  In meiner Doktorarbeit habe ich auf Basis von Support
			Vector Machines (SVMs) genaueste genomische Signalerkenner
			entwickelt, die in Gensuchmaschinen verwendet werden k\"onnen.
			Dazu wurden Datenstrukturen und Algorithmen entwickelt, die
			besonders effizient mit DNA-Sequenzen umgehen k\"onnen. Durch
			Parallelisierung der Algorithmen wurde eine weitere Beschleunigung
			erreicht, die eine Anwendung auf gesamten Genomen erm\"oglicht.
			Einer der von mir entwickelten Genom-Signalerkenner ist Sieger in
			einem demn\"achst erscheinenden unabh\"angigen Vergleich von 17
			Erkennern.  In der Gensuchmaschine \texttt{mGene}
			werden nun die auf meinen Methoden basierenden
			Signalerkenner eingesetzt. \texttt{mGene} gewann in der Kategorie
			ab-initio Gensuche k\"urzlich einen internationalen Wettbewerb.}
}

